ПРОГРАММА
«Реабилитация лиц при травматических поражениях
центральной и периферической нервной системы (ЦНС+ПНС)»
для специалистов Центрального федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа
16 февраля 2024 года, ОНЛАЙН (https://neuroclinic.pro/)
ВРЕМЯ МОСКОВСКОЕ
| 16 февраля, онлайн | ||||
| 08.00-09.00 | Подключение участников, знакомство с технической информацией | |||
| 09.00-14.15 | ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ | |||
| Сопредседатели: Г.Е. Иванова, г. Москва, С.В. Вылегжанин, г. Москва, В.Е. Юдин, г. Москва, А.А. Белкин, г. Екатеринбург, Т.В. Буйлова, г. Нижний Новгород, С.Е. Чуприна, г. Воронеж, Г.П. Никулина, г. Ставрополь, А.С. Кайсинова, г. Ессентуки, М.А. Булатова, г. Москва |
||||
| 09.00-09.15 | Открытие конференции, приветственные слова | |||
| 09.15-09.30 | Тестирование | |||
| 09.30-09.45 | Организация мероприятий по сопровождению демобилизованных граждан, пострадавших в результате боевых действий. Кто должен направить пациента на медицинскую реабилитацию? | С.В. Вылегжанин | ||
| 09.45-10.15 | Важные вопросы реабилитации пациентов после военной травмы. Фармакологическое протезирование функций | Г.Е. Иванова | ||
| 10.15-10.45 | Особенности физической реабилитации пострадавших после военной травмы | Т.В. Буйлова | ||
| 10.45-11.15 | Ведение пациента с посттравматическими пароксизмальными состояниями | С.Г. Бурд | ||
| 11.15-11.30 | Перерыв | |||
| 11.30-12.00 | Когнитивные нарушения и их коррекция в процессе медицинской реабилитации пациентов с боевой травмой | А.Н. Боголепова | ||
| 12.00-12.30 | Ведение пациентов с ПТСР | М.Н. Гордеев | ||
| 12.30-13.00 | Реабилитация пациентов с поражением позвоночника и спинного мозга | Р.Г. Фу | ||
| 13.00-13.30 | Особенности организации «школы ходьбы на протезе» | Д.Д. Болотов | ||
| 13.30-14.00 | Представление компаний-партнеров (не входит в программу НМО) | |||
| 14.00-14.15 | Тестирование | |||
| 14.15-14.25 | Перерыв | |||
| Мастер-классы | ||||
| 14.25-15.40 | Зал 1 | Зал 2 | ||
| Метаболические нарушения и нутритивная коррекция пациентов с сочетанным поражением мышечно-скелетной и нервной систем А.Е. Шестопалов Группа №1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж Группа № 3 Группа № 4 |
Физическая реабилитация: Организация технологий А.Ю. Суворов Группа № 2 Группа № 5 Группа № 6 |
|||
| 15.40-15.50 | Перерыв | |||
| 15.50-17.05 | Психологическая реабилитация пострадавших М.Н. Гордеев Группа № 1 Группа № 3 Группа № 4 |
Биомеханическая диагностика и коррекция восстановления ходьбы Д.В. Скворцов Группа № 2 Группа № 5 Группа № 6 |
||
| 17.05-17.10 | Перерыв | |||
| 17.10-17.40 | Нужен ли первый этап медицинской реабилитации пациентам с травматическим повреждением ЦНС и ПНС, после демобилизации? Кому и что? | А.А. Белкин | ||
| 17.40-18.10 | Инновационное оборудование для реабилитации пациентов с травматическим повреждением ЦНС и ПНС При поддержке ООО «Бека Рус» (не входит в программу НМО) |
Д.Д. Эрнандес | ||
| 18.10-18.40 | Диагностика и коррекция спастичности в процессе медицинской реабилитации | С.Е. Хатькова | ||
| 18.40-19.10 | Диагностика и коррекция болевого синдрома в процессе медицинской реабилитации | С.В. Прокопенко | ||
| 19.10-19.30 | Закрытие | |||
| Группа №1а – неврологи Группа №1б - реаниматологи Группа №1в – кардиологи Группа №1г – организаторы здравоохранения Группа №1д – врач ФРМ Группа №1е – нейрохирурги Группа №1ж - психотерапевты |
Группа №2 – врачи ЛФК, инструкторы-методисты ЛФК, инструкторы ЛФК Группа №3 – логопеды |
Группа №4 – психологи Группа №5 – врачи ФЗТ, м/с ФЗТ Группа №6 – медсестры, медсестры по реабилитации |